Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW - - 003 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 35,760,250 |
| Volume | : | 1 unit |
| Pelaksana | : | BAMBANG IRAWAN |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%