Pembangunan TPT
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan TPT |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 007 / RW - - 002 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 33,450,000 |
| Volume | : | 75,4 m |
| Pelaksana | : | BAMBANG IRAWAN |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Mbah Likin |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%