Timbunan Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Timbunan Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | 005 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 2,300,000 |
| Volume | : | 20 m |
| Pelaksana | : | BAMBANG IRAWAN |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Timbunan Jalan Usaha Tani Suku V |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%