Klasifikasi UMKM Berdasarkan Sistem Online Single Submission (OSS)
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Industri Pengolahan | 1 |
| 2 | Perdagangan | 2 |
| 3 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1 |
| 4 | Informasi dan Komunikasi | 0 |
| 5 | Aktifitas Jasa Lainnya | 2 |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Tiyuh Daya Asri
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Industri Pengolahan | 1 |
| 2 | Perdagangan | 2 |
| 3 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1 |
| 4 | Informasi dan Komunikasi | 0 |
| 5 | Aktifitas Jasa Lainnya | 2 |
Peta Tiyuh
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM