Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2235 | 49,41% | 2235 | 49,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2288 | 50,59% | 0 | 0,00% | 2288 | 50,59% |
| JUMLAH | 4523 | 100,00% | 2235 | 49,41% | 2288 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4523 | 100,00% | 2235 | 49,41% | 2288 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026