Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 186 | 4,11% | 89 | 1,97% | 97 | 2,14% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 891 | 19,67% | 433 | 9,56% | 458 | 10,11% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 938 | 20,71% | 453 | 10,00% | 485 | 10,71% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2514 | 55,51% | 1264 | 27,91% | 1250 | 27,60% |
| JUMLAH | 4529 | 100,00% | 2239 | 49,44% | 2290 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4529 | 100,00% | 2239 | 49,44% | 2290 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 07 September 2026