Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 188 | 4,16% | 90 | 1,99% | 98 | 2,17% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 880 | 19,48% | 425 | 9,41% | 455 | 10,07% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 932 | 20,63% | 446 | 9,87% | 486 | 10,76% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2517 | 55,72% | 1269 | 28,09% | 1248 | 27,63% |
| JUMLAH | 4517 | 100,00% | 2230 | 49,37% | 2287 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4517 | 100,00% | 2230 | 49,37% | 2287 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2026