Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 205 | 4,56% | 95 | 2,11% | 110 | 2,45% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 901 | 20,04% | 437 | 9,72% | 464 | 10,32% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 924 | 20,56% | 442 | 9,83% | 482 | 10,72% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2465 | 54,84% | 1243 | 27,65% | 1222 | 27,19% |
| JUMLAH | 4495 | 100,00% | 2217 | 49,32% | 2278 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4495 | 100,00% | 2217 | 49,32% | 2278 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025