Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 194 | 4,29% | 95 | 2,10% | 99 | 2,19% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 885 | 19,58% | 426 | 9,43% | 459 | 10,16% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 936 | 20,71% | 448 | 9,91% | 488 | 10,80% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2504 | 55,41% | 1262 | 27,93% | 1242 | 27,48% |
| JUMLAH | 4519 | 100,00% | 2231 | 49,37% | 2288 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4519 | 100,00% | 2231 | 49,37% | 2288 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2026