Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 187 | 4,13% | 90 | 1,99% | 97 | 2,14% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 889 | 19,61% | 433 | 9,55% | 456 | 10,06% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 940 | 20,74% | 454 | 10,02% | 486 | 10,72% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2517 | 55,53% | 1263 | 27,86% | 1254 | 27,66% |
| JUMLAH | 4533 | 100,00% | 2240 | 49,42% | 2293 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4533 | 100,00% | 2240 | 49,42% | 2293 | 50,58% | |
Diperbarui pada : 09 September 2026