Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 227 | 5,13% | 107 | 2,42% | 120 | 2,71% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 881 | 19,91% | 430 | 9,72% | 451 | 10,19% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 896 | 20,24% | 422 | 9,53% | 474 | 10,71% |
4 | TUA (31 - 150) | 2422 | 54,72% | 1229 | 27,77% | 1193 | 26,95% |
JUMLAH | 4426 | 100,00% | 2188 | 49,44% | 2238 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4426 | 100,00% | 2188 | 49,44% | 2238 | 50,56% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025