Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 206 | 4,55% | 101 | 2,23% | 105 | 2,32% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 900 | 19,89% | 435 | 9,61% | 465 | 10,27% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 928 | 20,50% | 445 | 9,83% | 483 | 10,67% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2492 | 55,06% | 1255 | 27,73% | 1237 | 27,33% |
| JUMLAH | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 03 Maret 2026