Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 202 | 4,46% | 98 | 2,17% | 104 | 2,30% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 899 | 19,87% | 436 | 9,64% | 463 | 10,23% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 932 | 20,60% | 447 | 9,88% | 485 | 10,72% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2492 | 55,07% | 1255 | 27,73% | 1237 | 27,34% |
| JUMLAH | 4525 | 100,00% | 2236 | 49,41% | 2289 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4525 | 100,00% | 2236 | 49,41% | 2289 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026