Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 181 | 3,99% | 88 | 1,94% | 93 | 2,05% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 887 | 19,56% | 432 | 9,53% | 455 | 10,03% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 941 | 20,75% | 453 | 9,99% | 488 | 10,76% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2526 | 55,70% | 1267 | 27,94% | 1259 | 27,76% |
| JUMLAH | 4535 | 100,00% | 2240 | 49,39% | 2295 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4535 | 100,00% | 2240 | 49,39% | 2295 | 50,61% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2026