Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2025

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1493 33,21% 1244 27,68% 249 5,54%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1076 23,94% 1 0,02% 1075 23,92%
4 ANAK 1838 40,89% 937 20,85% 901 20,04%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 27 0,60% 12 0,27% 15 0,33%
7 ORANGTUA 14 0,31% 4 0,09% 10 0,22%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 31 0,69% 11 0,24% 20 0,44%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4488 99,84% 2212 49,21% 2276 50,63%
BELUM MENGISI 7 0,16% 5 0,11% 2 0,04%
TOTAL 4495 100,00% 2217 49,32% 2278 50,68%

Diperbarui pada : 16 Oktober 2025