Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1501 | 33,16% | 1250 | 27,62% | 251 | 5,55% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1084 | 23,95% | 2 | 0,04% | 1082 | 23,91% |
| 4 | ANAK | 1849 | 40,85% | 949 | 20,97% | 900 | 19,89% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 27 | 0,60% | 11 | 0,24% | 16 | 0,35% |
| 7 | ORANGTUA | 12 | 0,27% | 3 | 0,07% | 9 | 0,20% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
| 9 | FAMILI LAIN | 32 | 0,71% | 12 | 0,27% | 20 | 0,44% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| JUMLAH | 4514 | 99,73% | 2230 | 49,27% | 2284 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 12 | 0,27% | 6 | 0,13% | 6 | 0,13% | |
| TOTAL | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 03 Maret 2026