Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1490 32,90% 1249 27,58% 241 5,32%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1097 24,22% 2 0,04% 1095 24,18%
4 ANAK 1857 41,00% 955 21,09% 902 19,92%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 26 0,57% 10 0,22% 16 0,35%
7 ORANGTUA 11 0,24% 3 0,07% 8 0,18%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 30 0,66% 12 0,26% 18 0,40%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4519 99,78% 2234 49,33% 2285 50,45%
BELUM MENGISI 10 0,22% 5 0,11% 5 0,11%
TOTAL 4529 100,00% 2239 49,44% 2290 50,56%

Diperbarui pada : 07 September 2026