Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1497 33,13% 1249 27,64% 248 5,49%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1084 23,99% 2 0,04% 1082 23,94%
4 ANAK 1847 40,87% 946 20,93% 901 19,94%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 27 0,60% 11 0,24% 16 0,35%
7 ORANGTUA 12 0,27% 3 0,07% 9 0,20%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 31 0,69% 11 0,24% 20 0,44%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4507 99,73% 2225 49,24% 2282 50,50%
BELUM MENGISI 12 0,27% 6 0,13% 6 0,13%
TOTAL 4519 100,00% 2231 49,37% 2288 50,63%

Diperbarui pada : 05 Juni 2026