Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1484 | 33,30% | 1237 | 27,75% | 247 | 5,54% |
2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1069 | 23,98% | 1 | 0,02% | 1068 | 23,96% |
4 | ANAK | 1819 | 40,81% | 927 | 20,80% | 892 | 20,01% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 25 | 0,56% | 12 | 0,27% | 13 | 0,29% |
7 | ORANGTUA | 15 | 0,34% | 4 | 0,09% | 11 | 0,25% |
8 | MERTUA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
9 | FAMILI LAIN | 31 | 0,70% | 11 | 0,25% | 20 | 0,45% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4451 | 99,87% | 2195 | 49,25% | 2256 | 50,62% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,13% | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4457 | 100,00% | 2200 | 49,36% | 2257 | 50,64% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025