Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Hamil | 14 | 0,61% | 0 | 0,00% | 14 | 0,61% |
| 2 | Tidak Hamil | 140 | 6,15% | 0 | 0,00% | 140 | 6,15% |
| JUMLAH | 154 | 6,76% | 0 | 0,00% | 154 | 6,76% | |
| BELUM MENGISI | 2124 | 93,24% | 0 | 0,00% | 2124 | 93,24% | |
| TOTAL | 2278 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2278 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025