Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 18 | 0,80% | 0 | 0,00% | 18 | 0,80% |
2 | Tidak Hamil | 119 | 5,32% | 0 | 0,00% | 119 | 5,32% |
JUMLAH | 137 | 6,12% | 0 | 0,00% | 137 | 6,12% | |
BELUM MENGISI | 2101 | 93,88% | 0 | 0,00% | 2101 | 93,88% | |
TOTAL | 2238 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2238 | 100,00% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025