Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 17 | 0,75% | 0 | 0,00% | 17 | 0,75% |
2 | Tidak Hamil | 132 | 5,85% | 0 | 0,00% | 132 | 5,85% |
JUMLAH | 149 | 6,60% | 0 | 0,00% | 149 | 6,60% | |
BELUM MENGISI | 2108 | 93,40% | 0 | 0,00% | 2108 | 93,40% | |
TOTAL | 2257 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2257 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025