Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1882 | 41,54% | 963 | 21,25% | 919 | 20,28% |
| 2 | KAWIN | 2396 | 52,88% | 1196 | 26,40% | 1200 | 26,48% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 23 | 0,51% | 33 | 0,73% |
| 4 | CERAI MATI | 197 | 4,35% | 56 | 1,24% | 141 | 3,11% |
| JUMLAH | 4531 | 100,00% | 2238 | 49,39% | 2293 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4531 | 100,00% | 2238 | 49,39% | 2293 | 50,61% | |
Diperbarui pada : 14 September 2026