Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1776 | 40,13% | 902 | 20,38% | 874 | 19,75% |
2 | KAWIN | 2424 | 54,77% | 1216 | 27,47% | 1208 | 27,29% |
3 | CERAI HIDUP | 54 | 1,22% | 20 | 0,45% | 34 | 0,77% |
4 | CERAI MATI | 172 | 3,89% | 50 | 1,13% | 122 | 2,76% |
JUMLAH | 4426 | 100,00% | 2188 | 49,44% | 2238 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4426 | 100,00% | 2188 | 49,44% | 2238 | 50,56% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025