Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1849 | 40,91% | 941 | 20,82% | 908 | 20,09% |
| 2 | KAWIN | 2419 | 53,52% | 1209 | 26,75% | 1210 | 26,77% |
| 3 | CERAI HIDUP | 58 | 1,28% | 23 | 0,51% | 35 | 0,77% |
| 4 | CERAI MATI | 194 | 4,29% | 58 | 1,28% | 136 | 3,01% |
| JUMLAH | 4520 | 100,00% | 2231 | 49,36% | 2289 | 50,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4520 | 100,00% | 2231 | 49,36% | 2289 | 50,64% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026