Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1851 | 40,89% | 944 | 20,85% | 907 | 20,04% |
| 2 | KAWIN | 2425 | 53,57% | 1213 | 26,79% | 1212 | 26,77% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 22 | 0,49% | 34 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 195 | 4,31% | 58 | 1,28% | 137 | 3,03% |
| JUMLAH | 4527 | 100,00% | 2237 | 49,41% | 2290 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4527 | 100,00% | 2237 | 49,41% | 2290 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026