Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1843 | 40,83% | 940 | 20,82% | 903 | 20,00% |
| 2 | KAWIN | 2421 | 53,63% | 1209 | 26,78% | 1212 | 26,85% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 22 | 0,49% | 34 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 194 | 4,30% | 58 | 1,28% | 136 | 3,01% |
| JUMLAH | 4514 | 100,00% | 2229 | 49,38% | 2285 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4514 | 100,00% | 2229 | 49,38% | 2285 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026