Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1802 | 40,39% | 915 | 20,51% | 887 | 19,88% |
2 | KAWIN | 2425 | 54,35% | 1214 | 27,21% | 1211 | 27,14% |
3 | CERAI HIDUP | 55 | 1,23% | 22 | 0,49% | 33 | 0,74% |
4 | CERAI MATI | 180 | 4,03% | 52 | 1,17% | 128 | 2,87% |
JUMLAH | 4462 | 100,00% | 2203 | 49,37% | 2259 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4462 | 100,00% | 2203 | 49,37% | 2259 | 50,63% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025