Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1815 | 40,50% | 918 | 20,48% | 897 | 20,01% |
2 | KAWIN | 2429 | 54,19% | 1215 | 27,11% | 1214 | 27,09% |
3 | CERAI HIDUP | 55 | 1,23% | 22 | 0,49% | 33 | 0,74% |
4 | CERAI MATI | 183 | 4,08% | 54 | 1,20% | 129 | 2,88% |
JUMLAH | 4482 | 100,00% | 2209 | 49,29% | 2273 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4482 | 100,00% | 2209 | 49,29% | 2273 | 50,71% |
Diperbarui pada : 11 September 2025