Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1850 | 40,87% | 944 | 20,86% | 906 | 20,02% |
| 2 | KAWIN | 2424 | 53,56% | 1212 | 26,78% | 1212 | 26,78% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 22 | 0,49% | 34 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 196 | 4,33% | 58 | 1,28% | 138 | 3,05% |
| JUMLAH | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 03 Maret 2026