Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1851 | 40,90% | 944 | 20,86% | 907 | 20,04% |
| 2 | KAWIN | 2422 | 53,51% | 1210 | 26,73% | 1212 | 26,78% |
| 3 | CERAI HIDUP | 58 | 1,28% | 23 | 0,51% | 35 | 0,77% |
| 4 | CERAI MATI | 195 | 4,31% | 59 | 1,30% | 136 | 3,00% |
| JUMLAH | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4526 | 100,00% | 2236 | 49,40% | 2290 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 27 Juli 2026