Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1851 | 40,94% | 944 | 20,88% | 907 | 20,06% |
| 2 | KAWIN | 2417 | 53,46% | 1209 | 26,74% | 1208 | 26,72% |
| 3 | CERAI HIDUP | 57 | 1,26% | 23 | 0,51% | 34 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 196 | 4,34% | 58 | 1,28% | 138 | 3,05% |
| JUMLAH | 4521 | 100,00% | 2234 | 49,41% | 2287 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4521 | 100,00% | 2234 | 49,41% | 2287 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026