Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1798 | 40,34% | 912 | 20,46% | 886 | 19,88% |
2 | KAWIN | 2425 | 54,41% | 1214 | 27,24% | 1211 | 27,17% |
3 | CERAI HIDUP | 55 | 1,23% | 22 | 0,49% | 33 | 0,74% |
4 | CERAI MATI | 179 | 4,02% | 52 | 1,17% | 127 | 2,85% |
JUMLAH | 4457 | 100,00% | 2200 | 49,36% | 2257 | 50,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4457 | 100,00% | 2200 | 49,36% | 2257 | 50,64% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025