Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1825 | 40,60% | 924 | 20,56% | 901 | 20,04% |
2 | KAWIN | 2433 | 54,13% | 1216 | 27,05% | 1217 | 27,07% |
3 | CERAI HIDUP | 54 | 1,20% | 22 | 0,49% | 32 | 0,71% |
4 | CERAI MATI | 183 | 4,07% | 53 | 1,18% | 130 | 2,89% |
JUMLAH | 4495 | 100,00% | 2215 | 49,28% | 2280 | 50,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4495 | 100,00% | 2215 | 49,28% | 2280 | 50,72% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025