Demografi Berdasar Kelas Sosial
Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 22 | 1,47% | 12 | 0,80% | 10 | 0,67% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 219 | 14,60% | 177 | 11,80% | 42 | 2,80% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 129 | 8,60% | 117 | 7,80% | 12 | 0,80% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 102 | 6,80% | 95 | 6,33% | 7 | 0,47% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 26 | 1,73% | 24 | 1,60% | 2 | 0,13% |
| JUMLAH | 498 | 33,20% | 425 | 28,33% | 73 | 4,87% | |
| BELUM MENGISI | 1002 | 66,80% | 821 | 54,73% | 181 | 12,07% | |
| TOTAL | 1500 | 100,00% | 1246 | 83,07% | 254 | 16,93% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025