Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Daya Asri, 2025

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4195 94,78% 2077 46,93% 2118 47,85%
2 KRISTEN 159 3,59% 76 1,72% 83 1,88%
3 KATHOLIK 69 1,56% 34 0,77% 35 0,79%
4 HINDU 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4426 100,00% 2188 49,44% 2238 50,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4426 100,00% 2188 49,44% 2238 50,56%

Diperbarui pada : 04 Februari 2025