Monografi Tiyuh
29 Juli 2013
Administrator
Dibaca 321 Kali
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan disebutkan bahwa Monografi desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memuat :
- data umum;
- data personil;
- data kewenangan;
- data keuangan; dan
- data kelembagaan;
A. DATA UMUM
a. IDENTITAS
1. | Kode Register | : | 18.12.02.2.006 |
2 | Nama Tiyuh | : | Daya Asri |
3 | Kecamatan | : | Tumijajar |
4 | Kabupaten | : | Tulang Bawang Barat |
5 | Provinsi | : | Lampung |
6 | Nomor Telepone | : | (0726) 7576757 |
7 | Website | : | www.dayaasri.desa.id |
8 | : | info@dayaasri.desa.id | |
9 | Facebook | Instagram | : | @tiyuhdayaasri |
b. KEWILAYAHAN
1. | Topologi Tiyuh | : | Dataran Rendah / Persawahan ( ketinggian 30 m dpl) | ||||||||||||||||||||||||
2. | Luas Wilayah | : | 1.010 ha | ||||||||||||||||||||||||
3. | Batas Wilayah | : |
|
||||||||||||||||||||||||
4. | Tataguna Tanah | : |
|
||||||||||||||||||||||||
5. | Jumlah Tanah Bersertifikat | : | ........ buah | ||||||||||||||||||||||||
6. | Luas Tanah Kas Desa | : | 16.650 m2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Dasar Hukum Pembentukan | : | - | ||||||||||||||||||||||||
8. | Tingkat Perkembangan Desa | : | Swasembada | Cek Status IDM klik disini | ||||||||||||||||||||||||
9. | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | : |
|
||||||||||||||||||||||||
10. | Upah Minimum Kabupaten | : | 2,67 juta (2023) | ||||||||||||||||||||||||
11. | Jumlah Penduduk | : | Klik di Menu Data Penduduk | ||||||||||||||||||||||||
12 | Pekerjaan / Mata Pencaharian | : | Klik di Menu Data Penduduk | ||||||||||||||||||||||||
13. | Tingkat Pendidikan | : | Klik di Menu Data Penduduk | ||||||||||||||||||||||||
14. | Jumlah Penduduk Miskin | : | 309 KK (standar BPS 2023) |
c. SARANA PRASARANA
1. | Kantor Kepala Tiyuh | : | Permanen | ||||||||||
2. | Prasarana Kesehatan | ||||||||||||
a. Puskesmas Pembantu | : | 1 buah | |||||||||||
b. Posyandu | : | 2 buah |
|
||||||||||
c. Posbindu | : | 1 buah | |||||||||||
3. | Prasarana Pendidikan | ||||||||||||
a. Perpustakaan Tiyuh | : | 1 buah | |||||||||||
b. Gedung Sekolah PAUD | : | 1 buah |
|
||||||||||
c. Gedung Sekolah TK | 2 buah |
|
|||||||||||
d. Gedung Sekolah SD | 2 buah |
|
|||||||||||
e. Gedung Sekolah SMP | 0 buah | ||||||||||||
f. Gedung Sekolah SMA/SMK | 2 buah |
|
|||||||||||
g. Gedung TPQ | 3 buah |
|
|||||||||||
4. | Prasarana Ibadah | ||||||||||||
a. Masjid | : | 5 buah |
|
||||||||||
b. Mushola | : | 9 buah |
|
||||||||||
c. Gereja | : | 2 buah |
|
||||||||||
5. | Prasarana Umum | ||||||||||||
a. GOR | : | 1 buah | |||||||||||
b. Sumur Desa | : | 4 buah | |||||||||||
B. DATA PERSONIL
1. | Kepala Tiyuh | : | Alif Fiantoro (Periode 2018 - 2024) | selengkapnya klik di sini |
2. | Perangkat Tiyuh | : | 12 org | Selengkapnya klik di sini |
3. | Badan Permusyawaratan Tiyuh | : | 9 org | Selengkapnya klik di sini |
4. | Staf Tiyuh | : | 3 org |
C. DATA KEWENANGAN
1. | Jumlah Peraturan Tiyuh | : | Klik Disini | |||||||||
2. | Bidang yang diatur oleh Peraturan Tiyuh | : | ---- | |||||||||
3. | Urusan yang diserahkan oleh kabupaten | : | ---- | |||||||||
4. | Urusan asli yang dilaksanakan Tiyuh | : |
|
|||||||||
5. | Tugas Pembantuan / Yang diterima Tiyuh | : |
|
D. DATA KEUANGAN
Data keuangan tiyuh secara realtime ditampilkan di bagian bawah dari website ini atau untuk selengkapnya klik disini
E. DATA KELEMBAGAAN
1. | RT / SUKU | : |
|
||||||
2. | TP PKK | : | Klik disini | ||||||
3. | LPM | : | Klik disini | ||||||
4 | Karang Taruna | : | Klik disini | ||||||
5. | Rukun Kematian | : | Klik disini | ||||||
6. | BUMTi | : | Klik disini |
F. TRANTIB DAN BENCANA
1. | Jumlah Anggota Linmas | : | Klik disini |
2. | Jumlah Pos Kampling | : | 10 buah |
3. | Jumlah Operasi Penertiban | : | ------ |
4. | Jumlah Kejadian Kriminal | : | ------ |
5. | Jumlah Pos Bencana Alam | : | ------ |
6. | Jumlah Kejadian Bencana | : | ------ |