Data Penerima Bantuan Sosial

24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 502 Kali

Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)

Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BLT DD Th. 2021 52 1,17% 25 0,56% 27 0,61%
2 BLT-DD Th. 2023 24 0,54% 7 0,16% 17 0,38%
3 BLT-DD Th. 2024 24 0,54% 8 0,18% 16 0,36%
4 BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 123 2,78% 81 1,83% 41 0,93%
5 BLT DD Th. 2022 99 2,24% 69 1,56% 29 0,66%
PENERIMA 235 5,31% 152 3,43% 81 1,83%
BUKAN PENERIMA 4210 95,12% 2044 46,18% 2168 48,98%
TOTAL 4426 100,00% 2188 49,44% 2238 50,56%

Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)

No Program Nama Peserta Alamat