Klasifikasi UMKM berdasarkan Bentuk Badan Usaha
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Perorangan (Po) | 0 |
| 2 | Persekutuan Komanditer (CV) | 0 |
| 3 | Perseroan Terbatas (PT) | 0 |
| 4 | Koperasi | 0 |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Tiyuh Daya Asri
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Perorangan (Po) | 0 |
| 2 | Persekutuan Komanditer (CV) | 0 |
| 3 | Perseroan Terbatas (PT) | 0 |
| 4 | Koperasi | 0 |
Peta Tiyuh
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM