Klasifikasi UMKM Berdasarkan Modal Usaha (PP No 7 Th. 2021)
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Mikro (Modal 0 - 1 M / Omset 0 - 2 M) | 0 |
| 2 | Kecil (Modal 1 - 5 M - Omset 2 - 15 M) | 0 |
| 3 | Menengah (Modal 5 - 10 M - Omset 15 - 50 M) | 0 |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Tiyuh Daya Asri
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Mikro (Modal 0 - 1 M / Omset 0 - 2 M) | 0 |
| 2 | Kecil (Modal 1 - 5 M - Omset 2 - 15 M) | 0 |
| 3 | Menengah (Modal 5 - 10 M - Omset 15 - 50 M) | 0 |
Peta Tiyuh
Produk Hukum
Informasi Publik
Pembangunan
Lapak
Pengaduan
Buku Tamu
SDGs
Status IDM
Peternak Kambing
Peternak Sapi
Tokoh Agama
Tokoh Masyarakat
Tokoh Adat
Disabilitas
Bantuan Sosial
Imam Masjid/Mushola
RTLH